| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.1755.15 | G 1/4 AG | G 1/4 IG | 390 gr / 13.65 oz | 20 | |
| 30.1755.00 | G 3/8 AG | G 1/4 IG | 394 gr / 13.9 oz | 20 | |
| 30.1755.30 | G 3/8 IG | G 1/4 IG | 404 gr / 14.25 oz | 20 | |
| 30.1755.50 | 3/8 Npt IG | 1/4 Npt IG | 400 gr / 14.11 oz | 20 | |
| 30.1755.60 | A M22 | G 1/4 IG | 409 gr / 14.43 oz | 20 | |
|
30.1756.00
Mit Keramikkugel - Für Chlor geeignet |
G 1/4 IG | G 1/4 IG | 446 gr / 15.73 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |