Zubehör
Winkel-Anschlüsse
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2000.00R | G 1/4 AG | G 1/4 AG | 64 gr / 2.2 oz | 25 | |
| 12.2004.00R | G 1/4 AG | G 1/4 IG | 76 gr / 2.68 oz | 25 | |
| 12.2002.00R | G 1/4 IG | G 1/4 IG | 90 gr / 3.17 oz | 25 | |
| 12.2006.00R | G 3/8 AG | G 3/8 AG | 70 gr / 2.47 oz | 25 | |
| 12.2010.00R | G 3/8 AG | G 3/8 IG | 92 gr / 3.24 oz | 25 | |
| 12.2012.00R | G 3/8 AG | G 1/4 AG | 64 gr / 2.26 oz | 25 | |
| 12.2014.00R | G 3/8 AG | G 1/4 IG | 79 gr / 2.79 oz | 25 | |
| 12.2008.00R | G 3/8 IG | G 3/8 IG | 112 gr / 3.95 oz | 25 | |
| 12.2020.00R | G 1/2 AG | G 1/2 AG | 94 gr / 3.32 oz | 25 | |
| 12.2022.00R | G 1/2 AG | G 3/8 IG | 118 gr / 4.1 oz | 25 | |
| 12.2024.00R | G 1/2 AG | G 3/8 AG | 82 gr / 2.89 oz | 25 | |
| 12.2026.00R | G 1/2 AG | G 1/4 AG | 75 gr / 2.65 oz | 25 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Material | Messing |