Drehgelenke
MR-I - Edelstahl-Drehgelenk
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1060.00 | G1/4 AG Kegel 60° | G 1/4 IG | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 26.1061.00 | G3/8 AG Kegel 60° | G 3/8 IG | 160 gr / 5.64 oz | 10 | |
| 26.1060.50 | 1/4 Npt AG | 1/4 Npt IG | 168 gr / 5.93 oz | 10 | |
| 26.1061.50 | 3/8 Npt AG | 3/8 Npt IG | 166 gr / 5.85 oz | 10 | |
| 26.1062.00 | G3/8 AG Kegel 60° | G 1/4 IG | 168 gr / 5.93 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Zulässiger Druck | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Max. Temp. | 90 °C - 194 °F |
| Max. U/min. | 30 giri/min |
| Material | Edelstahl |