Sonderdüsenhalter mit ohne düse
HL 250 - Düse m. variablem Ausstrahlwinkel +Bypass
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Einlass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0700.10 | 02 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.11 | 025 | G 1/4 IG | 145 gr / 5.11 oz | 10 | |
| 25.0700.12 | 03 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.25 | 032 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.13 | 035 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.35 | 037 | G 1/4 IG | 145 gr / 5.11 oz | 10 | |
| 25.0700.14 | 04 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.15 | 045 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.55 | 05 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.16 | 053 | G 1/4 IG | 150 gr / 5.3 oz | 10 | |
| 25.0700.65 | 055 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.66 | 06 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.18 | 07 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 | |
| 25.0700.20 | 08 | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |