Regolatori di flusso - Rubinetti e regolatori
RV1- Regolatore per vapore v.2 Novità
| Codice | Fattore di Portata | Raccordi | Col. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0850.08 | 01 | G 1/4 MM | Rosso | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.12 | 02 | G 1/4 MM | Rosso | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.15 | 03 | G 1/4 MM | Rosso | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.20 | 043 | G 1/4 MM | Rosso | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.65 | 03 | G 1/4 MM | Nero | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.70 | 043 | G 1/4 MM | Nero | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.82 | 02 | G 1/4 MM | Blu | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.85 | 03 | G 1/4 MM | Blu | 172 gr / 6.1 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Attacco pannello | 17 mm - 3/4" in |
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Temperatura Nominale | 80 °C - 175 °F |
| Note Aggiuntive | Strozzatore ad ugello che limita la portata |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - RV1 v.2 |
| IGES - 29.0850.08 |
| STEP - 29.0850.08 |