Régulateurs de débit -Robinets et régulateurs
RV1- Régulateur pour vapeur v.2 Nouveau
| Référence | Taille Buse | Raccords | Coul. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0850.08 | 01 | G 1/4 MM | Rouge | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.12 | 02 | G 1/4 MM | Rouge | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.15 | 03 | G 1/4 MM | Rouge | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.20 | 043 | G 1/4 MM | Rouge | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.65 | 03 | G 1/4 MM | Noir | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.70 | 043 | G 1/4 MM | Noir | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.82 | 02 | G 1/4 MM | Bleu | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.85 | 03 | G 1/4 MM | Bleu | 172 gr / 6.1 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Fixation à panneau | 17 mm - 3/4" in |
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Température Nominale | 80 °C - 175 °F |
| Notes additionnelles | Etrangleur à buse pour limiter le débit |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - RV1 v.2 |
| IGES - 29.0850.08 |
| STEP - 29.0850.08 |