Reguladores de caudal - Válvulas y reguladores
RV1- Regulador para vapor v.2 Nuevo
| Código | Tam. Boq. | Racores | Col. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0850.08 | 01 | G 1/4 MM | Rojo | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.12 | 02 | G 1/4 MM | Rojo | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.15 | 03 | G 1/4 MM | Rojo | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.20 | 043 | G 1/4 MM | Rojo | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.65 | 03 | G 1/4 MM | Negro | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.70 | 043 | G 1/4 MM | Negro | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.82 | 02 | G 1/4 MM | Azul | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.85 | 03 | G 1/4 MM | Azul | 172 gr / 6.1 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Montaje en panel | 17 mm - 3/4" in |
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Temperatura nominal | 80 °C - 175 °F |
| Notas adicionales | Estrangulador de boquilla para limitar el caudal |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - RV1 v.2 |
| IGES - 29.0850.08 |
| STEP - 29.0850.08 |