Leistungsregelventile - Regelventile
RV1 - Dampfventil v.2 Neu
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Anschlüsse | Farb. | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0850.08 | 01 | G 1/4 AG/AG | Rot | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.12 | 02 | G 1/4 AG/AG | Rot | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.15 | 03 | G 1/4 AG/AG | Rot | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.20 | 043 | G 1/4 AG/AG | Rot | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.65 | 03 | G 1/4 AG/AG | Schwarz | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.70 | 043 | G 1/4 AG/AG | Schwarz | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.82 | 02 | G 1/4 AG/AG | Blau | 172 gr / 6.1 oz | 10 | |
| 29.0850.85 | 03 | G 1/4 AG/AG | Blau | 172 gr / 6.1 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Wand-Anschluss | 17 mm - 3/4" in |
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nenntemperatur | 80 °C - 175 °F |
| Zusatznoten | Drosseldüse für Leistungsbeschränkung |
| Technische Dokumentation |
|---|
| RV1 v.2 - Technisches Handbuch |
| IGES - 29.0850.08 |
| STEP - 29.0850.08 |