• it
  • en
  • fr
  • de
  • es
  • ru

RU - Ugello sturatubi acciaio nichelato New

Codice Fattore di Portata N° fori Entrata Massa
25.1236.00 - 6 G 1/2 F 70 gr 2,47 oz 1  
25.1236.20 20 6 G 1/2 F 70 gr 2,47 oz 1
25.1236.30 30 6 G 1/2 F 70 gr 2,47 oz 1
25.1237.00 - 7 G 3/4 F 242 gr 8,54 oz 1  
25.1237.30 30 7 G 3/4 F 242 gr 8,54 oz 1
25.1237.40 40 7 G 3/4 F 242 gr 8,54 oz 1
25.1237.50 50 7 G 3/4 F 242 gr 8,54 oz 1  
25.1237.60 60 7 G 3/4 F 242 gr 8,54 oz 1  
25.1239.00 - 7 G 1" F 351 gr 12,38 oz 1  
25.1239.50 50 7 G 1" F 351 gr 12,38 oz 1  
25.1239.60 60 7 G 1" F 351 gr 12,38 oz 1  
25.1239.80 80 7 G 1" F 351 gr 12,38 oz 1  
Caratteristiche Comuni
Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa - 4350 psi
Temperatura Nominale 160 °C - 320 °F
Materiale Acciaio nichel.