• it
  • en
  • fr
  • de
  • es
  • ru

PR5 - Pressostat CE

Référence Entrée Press.interv. Coul. Poids Quantité par paquet Expedition immédiate
29.0080.55 G 1/8 M 40 bar - 4 MPa - 580 psi Noir 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.18 G 1/8 M 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi Rouge 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.05 G 1/8 M 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi Bleu 130 gr - 4,6 oz 50  
29.0080.75 G 1/8 M 10 bar - 1 MPa - 140 psi Jaune 130 gr - 4,6 oz 200  
29.0080.50 G 1/4 M 40 bar - 4 MPa - 580 psi Noir 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.00 G 1/4 M 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi Rouge 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.10 G 1/4 M 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi Bleu 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.80 G 3/8 M 40 bar - 4 MPa - 580 psi Noir 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.85 G 3/8 M 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi Rouge 130 gr - 4,6 oz 50
29.0080.88 G 3/8 M 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi Bleu 130 gr - 4,6 oz 50  
Caractéristique Comunes
Pression Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
Pression Admissible 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
Température Nominale 90 °C - 195 °F
Tension Nominale 250 V
Intens. Cour. max. 6 (2) A
Protection électrique 55 IP
Matériel Laiton